Offene Vereinsmeisterschaft 2023
Group 1 - Round 6 - 21.04.2023
Site sc-turm-lueneburg.de Start date 10.03.2023
City Lüneburg End date 28.04.2023
Country Germany Pairing system Swiss
Organization SC Turm Lüneburg Arbiters Tim Schulze
Andreas Zachmann

Round 6
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 David Rennkamp 5 4 1 0 5,0 1 1 23,0 18,50 1788 2212 1745
2 Niklas Gerdau 6 4 1 1 4,5 0 −1 22,0 15,25 1887 1787 1894
3 Niklas Rick 6 4 1 1 4,5 0 −1 21,5 14,50 1797 1824 1794
4 Paul Wusterack 6 4 1 1 4,5 0 1 20,0 13,75 1744 1877 1723
5 Dieter Koschel 5 2 3 0 4,0 0 1 19,0 12,25 1674 1674 0
6 Alfred Müller 5 3 0 2 3,5 1 1 18,0 8,25 1974 1551 2006
7 Ewald Oster 6 3 1 2 3,5 0 1 21,5 10,50 1792 1702 1801
8 Andreas Zachmann 5 2 2 1 3,5 1 1 20,5 10,75 1734 1676 1737
9 Thomas Mentz 6 3 1 2 3,5 0 −1 20,0 11,25 1702 1758 1697
10 Tim Schulze 6 2 3 1 3,5 −1 −1 19,0 9,75 1674 1680 1674
11 Johannes Rennkamp 6 3 1 2 3,5 0 −2 22,0 11,25 1653 1649 1651
12 Andreas Bächler 6 3 1 2 3,5 0 1 17,5 8,25 1542 1542 0
13 Frederik Schröder 4 2 0 2 3,0 1 2 16,5 7,50 1545 1545 0
14 Rene Ewert 5 2 1 2 3,0 −1 −1 18,0 8,00 1456 1456 0
15 Karl−Heinz Ramm 6 2 2 2 3,0 0 1 18,0 7,25 1289 1504 1283
16 Roger Dorweiler 5 1 2 2 2,5 −1 −2 15,0 5,75 1776 1389 1805
17 Maximilian Schiff 6 2 1 3 2,5 0 2 20,0 6,75 1574 1617 1572
18 Henrick Schomacker 5 2 0 3 2,5 1 −1 17,5 5,00 1443 1443 0
19 Helmut Lege 5 2 0 3 2,5 1 1 16,5 4,50 1438 1554 1435
20 Franz Kompisch 3 1 0 2 2,0 0 −1 18,5 5,50 1283 937 1284
21 Achim Kasperski 6 2 0 4 2,0 0 −1 15,0 3,00 1209 818 1214
22 Harry Last 4 1 0 3 2,0 0 1 17,5 4,00 894 894 0
23 Jonah Piesker 3 1 0 2 2,0 −1 −1 17,0 4,75 483 483 0
24 Bosse Vogt 6 1 1 4 1,5 0 2 14,5 3,25 748 748 0
25 Albert Kreuser 6 1 1 4 1,5 −2 −2 14,5 2,75 669 669 0
26 Michael Spahn 2 0 0 2 1,0 0 1 14,5 2,00 0 0
27 Ronald Schröder 1 0 0 1 1,0 −1 −1 14,0 2,00 0 0
28 Eckhard Suliga 1 0 0 1 0,5 0 0 15,5 1,50 1518 1518
29 Martina Gerdts 0 0 0 0 0,5 0 0 15,5 1,50 1500 1500
30 Henner Janssen 2 0 0 2 0,5 1 1 14,5 1,25 874 874 0

Generated by Sevilla © JBF Software