Stadtmeisterschaft 2017

12.11.2017: Ergebnisse der 5. Runde und Auslosung der 6. Runde

 

Liebe Schachfreunde,

Runde 5 ist komplett gespielt, und nächsten Freitag wird die 6. Runde gespielt.

SMS-2017 SC Lüneburg

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Suliga,Eckhard   (4) - 1. Becker,Stefan   (4)  -   
2 7. Nyenhuis,Yannek   (4) - 15. Herzog,Mike   (3½)  -   
3 13. Lege,Helmut   (3) - 6. Redenius,Jan   (3½)  -   
4 4. Oster,Ewald   (3) - 3. Vahabi,Seyed Rez   (3)  -   
5 10. Baldauf,Karsten   (3) - 2. Nolte,Guido   (2½)  -   
6 5. Storjohann,Klaus   (2½) - 14. Petersen,Lars   (2½)  -   
7 12. Baron,Gerhard   (2½) - 19. Johannes Schmidt   (2½)  -   
8 17. Ebinger,Jörg   (2) - 11. Friedrichsen,Han   (2)  -   
9 9. Solinski,Otto   (1½) - 22. Schulze,Tim   (1½)  -   
10 18. Rospenk,Hubert   (1½) - 16. Röttger,Frank   (1)  -   
11 21. Kompisch,Franz   (½) - 20. Kasperski,Achim   (1½)  -   

SMS-2017 SC Lüneburg

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Redenius,Jan   (3½) - 7. Nyenhuis,Yannek   (3) 0 - 1  
2 1. Becker,Stefan   (3) - 3. Vahabi,Seyed Rez   (3) 1 - 0  
3 8. Suliga,Eckhard   (3) - 10. Baldauf,Karsten   (3) 1 - 0  
4 2. Nolte,Guido   (2½) - 4. Oster,Ewald   (2) 0 - 1  
5 15. Herzog,Mike   (2½) - 12. Baron,Gerhard   (2½) 1 - 0  
6 13. Lege,Helmut   (2) - 16. Röttger,Frank   (1) 1 - 0  
7 5. Storjohann,Klaus   (1½) - 20. Kasperski,Achim   (1½) 1 - 0  
8 19. Johannes Schmidt   (1½) - 9. Solinski,Otto   (1½) 1 - 0  
9 14. Petersen,Lars   (2) - 17. Ebinger,Jörg   (1½) ½ - ½  
10 22. Schulze,Tim   (½) - 18. Rospenk,Hubert   (1½) 1 - 0  
11 11. Friedrichsen,Han   (1) - 21. Kompisch,Franz   (½) 1 - 0  

SMS-2017 SC Lüneburg

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 7. Nyenhuis,Yannek   1702 N   TSV Bienenbüttel GER 5 3 2 0 4.0 16.0 12.00  
2. 8. Suliga,Eckhard   1638 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 3 2 0 4.0 14.0 10.75  
3. 1. Becker,Stefan   2041 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 3 2 0 4.0 13.5 10.00  
4. 6. Redenius,Jan   1713 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 3 1 1 3.5 14.0 8.50  
5. 15. Herzog,Mike   1296 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 3 1 1 3.5 13.5 8.75  
6. 3. Vahabi,Seyed Reza   1811 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 2 2 1 3.0 15.0 7.75  
7. 10. Baldauf,Karsten   1551 N   SV Bad Bevensen GER 5 2 2 1 3.0 15.0 7.50  
8. 4. Oster,Ewald   1747 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 3 0 2 3.0 13.5 6.00  
9. 13. Lege,Helmut   1417 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 3 0 2 3.0 12.0 5.00  
10. 2. Nolte,Guido   1829 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 2 1 2 2.5 15.5 7.00  
11. 5. Storjohann,Klaus   1720 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 2 1 2 2.5 12.5 5.25  
12. 12. Baron,Gerhard   1442 N   Bleckeder SC GER 5 2 1 2 2.5 12.0 5.00  
13. 19. Johannes Schmidt   1469 N   Ochtmisser SV GER 5 2 1 2 2.5 11.5 4.75  
14. 14. Petersen,Lars   1304 N   SV Glück auf Rüdersd GER 5 1 3 1 2.5 10.5 4.25  
15. 17. Ebinger,Jörg   1160 N   TSV Bienenbüttel GER 5 1 2 2 2.0 12.5 4.00  
16. 11. Friedrichsen,Hans Ch   1490 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 1 2 2 2.0 11.0 2.50  
17. 20. Kasperski,Achim         SC Turm Lüneburg e.V GER 5 1 1 3 1.5 12.5 2.50  
18. 9. Solinski,Otto   1605 N   Ochtmisser SV GER 5 1 1 3 1.5 11.5 1.25  
19. 18. Rospenk,Hubert   1122 N   Bleckeder SC GER 5 1 1 3 1.5 10.5 1.25  
20. 22. Schulze,Tim           GER 5 1 1 3 1.5 8.5 1.75  
21. 16. Röttger,Frank   1175 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 5 1 0 4 1.0 12.5 0.50  
22. 21. Kompisch,Franz           GER 5 0 1 4 0.5 7.5 0.75  

30.10.2017: Ergebnisse der 4. Runde und Auslosung der 5. Runde

 

Liebe Schachfreunde,

8 der 11 Spiele der 4. Runde sind gespielt. Es gibt noch drei Nachholspiele (Oster-Suliga, Röttger-Petersen,

Kasperski-Friedrichsen). Diese drei  Spiele sind für die Paarungen der Runde 5 erstmal auf Remis gesetzt.

Die neuen Paarungen seht ihr unten dazu auch noch die Ergebnisse der Runde 4 und die Tabelle. Die Nachholspiele können die Tabelle zwar noch ändern, aber die Paarungen für Runde 5 bleiben auf jeden Fall so.

 

Die nächste Runde wird kommenden Freitag, 3.11, gespielt.

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Redenius,Jan   (3½) - 7. Nyenhuis,Yannek   (3)  -   
2 1. Becker,Stefan   (3) - 3. Vahabi,Seyed Rez   (3)  -   
3 8. Suliga,Eckhard   (2½) - 10. Baldauf,Karsten   (3)  -   
4 2. Nolte,Guido   (2½) - 4. Oster,Ewald   (2½)  -   
5 15. Herzog,Mike   (2½) - 12. Baron,Gerhard   (2½)  -   
6 13. Lege,Helmut   (2) - 16. Röttger,Frank   (1½)  -   
7 5. Storjohann,Klaus   (1½) - 20. Kasperski,Achim   (1½)  -   
8 19. Johannes Schmidt   (1½) - 9. Solinski,Otto   (1½)  -   
9 14. Petersen,Lars   (1½) - 17. Ebinger,Jörg   (1½)  -   
10 22. Schulze,Tim   (½) - 18. Rospenk,Hubert   (1½)  -   
11 11. Friedrichsen,Han   (1) - 21. Kompisch,Franz   (½)  -   
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vahabi,Seyed Rez   (2½) - 6. Redenius,Jan   (3) ½ - ½  
2 10. Baldauf,Karsten   (2½) - 1. Becker,Stefan   (2½) ½ - ½  
3 4. Oster,Ewald   (2) - 8. Suliga,Eckhard   (2) ½ - ½  
4 7. Nyenhuis,Yannek   (2) - 13. Lege,Helmut   (2) 1 - 0  
5 2. Nolte,Guido   (1½) - 19. Johannes Schmidt   (1½) 1 - 0  
6 12. Baron,Gerhard   (1½) - 5. Storjohann,Klaus   (1½) 1 - 0  
7 17. Ebinger,Jörg   (1½) - 15. Herzog,Mike   (1½) 0 - 1  
8 9. Solinski,Otto   (1) - 18. Rospenk,Hubert   (1) ½ - ½  
9 16. Röttger,Frank   (1) - 14. Petersen,Lars   (1) ½ - ½  
10 20. Kasperski,Achim   (1) - 11. Friedrichsen,Han   (½) ½ - ½  
11 21. Kompisch,Franz   (0) - 22. Schulze,Tim   (0) ½ - ½  
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh SoBerg H.Pa
1. 6. Redenius,Jan   1713 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 3 1 0 3.5 9.5 8.00  
2. 3. Vahabi,Seyed Reza   1811 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 2 2 0 3.0 10.0 6.75  
3. 7. Nyenhuis,Yannek   1702 N   TSV Bienenbüttel GER 4 2 2 0 3.0 9.0 6.25  
4. 1. Becker,Stefan   2041 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 2 2 0 3.0 8.5 5.50  
5. 10. Baldauf,Karsten   1551 N   SV Bad Bevensen GER 4 2 2 0 3.0 8.0 5.00  
6. 2. Nolte,Guido   1829 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 2 1 1 2.5 10.0 5.25  
7. 8. Suliga,Eckhard   1638 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 1 3 0 2.5 9.5 5.50  
8. 15. Herzog,Mike   1296 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 2 1 1 2.5 9.0 4.75  
9. 4. Oster,Ewald   1747 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 2 1 1 2.5 8.0 4.25  
10. 12. Baron,Gerhard   1442 N   Bleckeder SC GER 4 2 1 1 2.5 7.0 3.75  
11. 13. Lege,Helmut   1417 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 2 0 2 2.0 9.0 3.00  
12. 5. Storjohann,Klaus   1720 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 1 1 2 1.5 9.5 2.75  
13. 9. Solinski,Otto   1605 N   Ochtmisser SV GER 4 1 1 2 1.5 8.0 1.25  
13. 16. Röttger,Frank   1175 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 1 1 2 1.5 8.0 1.25  
15. 17. Ebinger,Jörg   1160 N   TSV Bienenbüttel GER 4 1 1 2 1.5 7.0 1.75  
15. 19. Johannes Schmidt   1469 N   Ochtmisser SV GER 4 1 1 2 1.5 7.0 1.75  
17. 18. Rospenk,Hubert   1122 N   Bleckeder SC GER 4 1 1 2 1.5 7.0 1.25  
18. 14. Petersen,Lars   1304 N   SV Glück auf Rüdersd GER 4 0 3 1 1.5 6.5 2.00  
19. 20. Kasperski,Achim         SC Turm Lüneburg e.V GER 4 1 1 2 1.5 6.5 1.00  
20. 11. Friedrichsen,Hans Ch   1490 N   SC Turm Lüneburg e.V GER 4 0 2 2 1.0 7.5 1.50  
21. 22. Schulze,Tim           GER 4 0 1 3 0.5 6.5 0.25  
22. 21. Kompisch,Franz           GER 4 0 1 3 0.5 5.0 0.25  

17.09.2017: Ergebnisse der 2. Runde und Auslosung der 3. Runde:

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Vahabi,Seyed Rez   (2) - 10. Baldauf,Karsten   (2)  -   
2 6. Redenius,Jan   (2) - 2. Nolte,Guido   (1½)  -   
3 8. Suliga,Eckhard   (1½) - 7. Nyenhuis,Yannek   (1½)  -   
4 1. Becker,Stefan   (1½) - 9. Solinski,Otto   (1)  -   
5 4. Oster,Ewald   (1) - 16. Röttger,Frank   (1)  -   
6 5. Storjohann,Klaus   (1) - 15. Herzog,Mike   (1)  -   
7 12. Baron,Gerhard   (1) - 17. Ebinger,Jörg   (1)  -   
8 19. Johannes Schmidt   (1) - 13. Lege,Helmut   (1)  -   
9 14. Petersen,Lars   (½) - 11. Friedrichsen,Han   (½)  -   
10 18. Rospenk,Hubert   (0) - 21. Kompisch,Franz   (0)  -   
11 22. Schulze,Tim   (0) - 20. Kasperski,Achim   (0)  -   
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Nyenhuis,Yannek   (1) - 1. Becker,Stefan   (1) ½ - ½  
2 2. Nolte,Guido   (1) - 8. Suliga,Eckhard   (1) ½ - ½  
3 9. Solinski,Otto   (1) - 3. Vahabi,Seyed Rez   (1) 0 - 1  
4 10. Baldauf,Karsten   (1) - 5. Storjohann,Klaus   (1) 1 - 0  
5 15. Herzog,Mike   (1) - 6. Redenius,Jan   (1) 0 - 1  
6 14. Petersen,Lars   (½) - 4. Oster,Ewald   (0) 0 - 1  
7 11. Friedrichsen,Han   (0) - 19. Johannes Schmidt   (½) ½ - ½  
8 20. Kasperski,Achim   (0) - 12. Baron,Gerhard   (0) 0 - 1  
9 13. Lege,Helmut   (0) - 18. Rospenk,Hubert   (0) 1 - 0  
10 16. Röttger,Frank   (0) - 21. Kompisch,Franz   (0) 1 - 0  
11 17. Ebinger,Jörg   (0) - 22. Schulze,Tim   (0) 1 - 0  

Ergebnisse der 1. Runde und Auslosung der 2. Runde:

SMS-2017 SC Lüneburg

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Nyenhuis,Yannek   (1) - 1. Becker,Stefan   (1)  -   
2 2. Nolte,Guido   (1) - 8. Suliga,Eckhard   (1)  -   
3 9. Solinski,Otto   (1) - 3. Vahabi,Seyed Rez   (1)  -   
4 10. Baldauf,Karsten   (1) - 5. Storjohann,Klaus   (1)  -   
5 15. Herzog,Mike   (1) - 6. Redenius,Jan   (1)  -   
6 14. Petersen,Lars   (½) - 4. Oster,Ewald   (0)  -   
7 11. Friedrichsen,Han   (0) - 19. Johannes Schmidt   (½)  -   
8 20. Kasperski,Achim   (0) - 12. Baron,Gerhard   (0)  -   
9 13. Lege,Helmut   (0) - 18. Rospenk,Hubert   (0)  -   
10 16. Röttger,Frank   (0) - 21. Kompisch,Franz   (0)  -   
11 17. Ebinger,Jörg   (0) - 22. Schulze,Tim   (0)  -   

SMS-2017 SC Lüneburg

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Stefan   () - 11. Friedrichsen,Han   () 1 - 0  
2 12. Baron,Gerhard   () - 2. Nolte,Guido   () 0 - 1  
3 3. Vahabi,Seyed Rez   () - 13. Lege,Helmut   () 1 - 0  
4 15. Herzog,Mike   () - 4. Oster,Ewald   () 1 - 0  
5 6. Redenius,Jan   () - 16. Röttger,Frank   () 1 - 0  
6 18. Rospenk,Hubert   () - 7. Nyenhuis,Yannek   () 0 - 1  
7 8. Suliga,Eckhard   () - 20. Kasperski,Achim   () 1 - 0  
8 21. Kompisch,Franz   () - 9. Solinski,Otto   () 0 - 1  
9 10. Baldauf,Karsten   () - 22. Schulze,Tim   () 1 - 0  
10 5. Storjohann,Klaus   () - 17. Ebinger,Jörg   () 1 - 0  
11 19. Johannes Schmidt   () - 14. Petersen,Lars   () ½ - ½