Stadtmeisterschaft 2023

Rangliste

Lüneburger Stadtmeisterschaft 2023 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1

Ranking after Round 5 - 22.09.2023 - Layout 1.
Pos Title Name Team SRtg RtInc Gms W D L Score DE Bhlz
1   Niklas Rick SC Turm Lüneburg e.V. 1730 47 5 4 1 0 4,5 0,0 15,5
2   Ewald Oster SC Turm Lüneburg e.V. 1729 8 4 3 0 1 3,5 0,0 15,0
3   Andreas Zachmann SC Turm Lüneburg e.V. 1718 2 4 2 2 0 3,5 0,0 15,0
4   Tim Schulze SC Turm Lüneburg e.V. 1718 7 5 3 1 1 3,5 0,0 13,0
5   Maximilian Schiff SC Turm Lüneburg e.V. 1628 -2 4 3 0 1 3,5 0,0 13,0
6   Roger Paul Dorweiler vereinslos 1823 -38 5 3 0 2 3,0 0,0 13,0
7   Hans Christian Friedrichsen SC Turm Lüneburg e.V. 1561 29 4 2 0 2 2,5 0,0 14,5
8   Christopher Navas Ropero SC Turm Lüneburg e.V. 0 0 4 2 0 2 2,5 0,0 13,0
9   Eckhard Suliga SC Turm Lüneburg e.V. 1584 -2 3 1 1 1 2,5 0,0 12,0
10   Andreas Bächler SC Turm Lüneburg e.V. 1509 23 5 2 1 2 2,5 0,0 12,0
11   Bjarne Kneesch SC Turm Lüneburg e.V. 0 0 5 2 0 3 2,0 0,0 13,0
12   Helmut Lege SC Turm Lüneburg e.V. 1408 -14 4 1 0 3 2,0 0,0 10,5
13   Dieter Koschel vereinslos 1676 -22 3 1 0 2 2,0 0,0 10,0
14   Henrick Schomacker SC Turm Lüneburg e.V. 0 0 3 0 0 3 1,5 0,0 12,5
15   Rene Ewert SC Turm Lüneburg e.V. 1481 -39 3 0 0 3 1,5 0,0 11,5
16   Achim Kasperski SC Turm Lüneburg e.V. 1167 -10 3 0 0 3 1,0 0,0 10,5

Paarungen

Lüneburger Stadtmeisterschaft 2023 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1

Games in Round 1 - 25.08.2023.

1 1 Roger Paul Dorweiler   1823   0,0 1 - 9 Hans Christian Friedrichsen   1561   0,0 9 0-1
2 10 Andreas Bächler   1509   0,0 10 - 2 Niklas Rick   1730   0,0 2 0-1
3 4 Tim Schulze   1718   0,0 4 - 12 Helmut Lege   1408   0,0 12 1-0
4 13 Achim Kasperski   1167   0,0 13 - 5 Andreas Zachmann   1718   0,0 5 0-1
5 6 Dieter Koschel   1676   0,0 6 - 14 Bjarne Kneesch   0   0,0 14 0-1
6 15 Christopher Navas Ropero   0   0,0 15 - 7 Maximilian Schiff   1628   0,0 7 0-1

Absences

Rene Ewert - Draw bye Eckhard Suliga - Draw bye
Ewald Oster - Draw bye Henrick Schomacker - Pairing alloc bye

Games in Round 2 - 01.09.2023.

1 2 Niklas Rick   1730   1,0 1 - 7 Maximilian Schiff   1628   1,0 4 1-0
2 9 Hans Christian Friedrichsen   1561   1,0 5 - 4 Tim Schulze   1718   1,0 2 0-1
3 5 Andreas Zachmann   1718   1,0 3 - 16 Henrick Schomacker   0   1,0 7 1-0F
4 14 Bjarne Kneesch   0   1,0 6 - 3 Ewald Oster   1729   0,5 8 0-1
5 11 Rene Ewert   1481   0,5 10 - 8 Eckhard Suliga   1584   0,5 9 0-1
6 12 Helmut Lege   1408   0,0 14 - 1 Roger Paul Dorweiler   1823   0,0 11 0-1
7 15 Christopher Navas Ropero   0   0,0 16 - 10 Andreas Bächler   1509   0,0 13 1-0

Absences

Achim Kasperski - Draw bye Dieter Koschel - Draw bye

Games in Round 3 - 08.09.2023.

1 5 Andreas Zachmann   1718   2,0 1 - 2 Niklas Rick   1730   2,0 2 ½-½
2 8 Eckhard Suliga   1584   1,5 5 - 4 Tim Schulze   1718   2,0 3 0-1
3 3 Ewald Oster   1729   1,5 4 - 9 Hans Christian Friedrichsen   1561   1,0 7 1-0
4 1 Roger Paul Dorweiler   1823   1,0 10 - 14 Bjarne Kneesch   0   1,0 9 1-0
5 7 Maximilian Schiff   1628   1,0 6 - 11 Rene Ewert   1481   0,5 12 1-0
6 10 Andreas Bächler   1509   0,0 15 - 12 Helmut Lege   1408   0,0 16 1-0

Absences

Achim Kasperski - Draw bye Dieter Koschel - Draw bye
Henrick Schomacker - Draw bye Christopher Navas Ropero - Draw bye

Games in Round 4 - 15.09.2023.

1 4 Tim Schulze   1718   3,0 1 - 3 Ewald Oster   1729   2,5 4 0-1
2 2 Niklas Rick   1730   2,5 2 - 1 Roger Paul Dorweiler   1823   2,0 6 1-0
3 16 Henrick Schomacker   0   1,5 8 - 15 Christopher Navas Ropero   0   1,5 9 0-1
4 9 Hans Christian Friedrichsen   1561   1,0 10 - 6 Dieter Koschel   1676   1,0 14 1-0
5 14 Bjarne Kneesch   0   1,0 11 - 13 Achim Kasperski   1167   1,0 13 1-0
6 11 Rene Ewert   1481   0,5 15 - 10 Andreas Bächler   1509   1,0 12 0-1

Absences

Maximilian Schiff - Draw bye Eckhard Suliga - Draw bye
Andreas Zachmann - Draw bye Helmut Lege - Pairing alloc bye

Games in Round 5 - 22.09.2023.

1 3 Ewald Oster   1729   3,5 2 - 2 Niklas Rick   1730   3,5 1 0-1
2 5 Andreas Zachmann   1718   3,0 3 - 4 Tim Schulze   1718   3,0 4 ½-½
3 7 Maximilian Schiff   1628   2,5 5 - 14 Bjarne Kneesch   0   2,0 10 1-0
4 1 Roger Paul Dorweiler   1823   2,0 8 - 15 Christopher Navas Ropero   0   2,5 6 1-0
5 10 Andreas Bächler   1509   2,0 11 - 8 Eckhard Suliga   1584   2,0 9 ½-½
6 6 Dieter Koschel   1676   1,0 14 - 16 Henrick Schomacker   0   1,5 12 1-0
7 12 Helmut Lege   1408   1,0 15 - 13 Achim Kasperski   1167   1,0 13 1-0

Absences

Hans Christian Friedrichsen - Draw bye Rene Ewert - Pairing alloc bye

Games in Round 6 - 29.09.2023.

1 2 Niklas Rick   1730   4,5 1 - 9 Hans Christian Friedrichsen   1561   2,5 7 .....
2 3 Ewald Oster   1729   3,5 2 - 7 Maximilian Schiff   1628   3,5 5 .....
3 1 Roger Paul Dorweiler   1823   3,0 6 - 5 Andreas Zachmann   1718   3,5 3 .....
4 8 Eckhard Suliga   1584   2,5 9 - 6 Dieter Koschel   1676   2,0 13 .....
5 14 Bjarne Kneesch   0   2,0 11 - 12 Helmut Lege   1408   2,0 12 .....
6 16 Henrick Schomacker   0   1,5 14 - 11 Rene Ewert   1481   1,5 15 .....

Absences

Christopher Navas Ropero - Draw bye Tim Schulze - Draw bye
Andreas Bächler - Draw bye Achim Kasperski - Pairing alloc bye

Games in Round 7 - 06.10.2023.