Niklas Rick wird Stadtmeister 2023

Diesjähriger Stadtmeister wurde Niklas Rick mit 5/7 Punkten. Im direkten Vergleich konnte er sich gegen Ewald Oster durchsetzen.

Rangliste

Lüneburger Stadtmeisterschaft 2023 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1

Ranking after Round 7 - 06.10.2023 - Layout 1.
Pos Title Name Team TWZ Perf Gms W D L Score DE Bhlz
1   Rick Niklas SC Turm Lüneburg e.V. 1730 1829 7 4 2 1 5,0 1,0 28,5
2   Oster Ewald SC Turm Lüneburg e.V. 1729 1818 6 4 1 1 5,0 0,0 26,5
3   Schulze Tim SC Turm Lüneburg e.V. 1718 1742 6 3 2 1 4,5 0,5 28,5
4   Zachmann Andreas SC Turm Lüneburg e.V. 1718 1704 6 2 4 0 4,5 0,5 28,5
5   Bächler Andreas SC Turm Lüneburg e.V. 1509 1700 6 3 1 2 4,0 0,0 23,5
6   Koschel Dieter vereinslos 1676 1776 5 3 0 2 4,0 0,0 21,0
7   Friedrichsen Hans Christian SC Turm Lüneburg e.V. 1561 1698 6 3 0 3 3,5 0,0 29,5
8   Schiff Maximilian SC Turm Lüneburg e.V. 1628 1526 5 3 0 2 3,5 0,0 25,5
9   Dorweiler Roger Paul vereinslos 1823 1471 7 3 1 3 3,5 0,0 24,5
10   Suliga Eckhard SC Turm Lüneburg e.V. 1584 1507 5 2 1 2 3,5 0,0 24,5
11   Navas Ropero Christopher SC Turm Lüneburg e.V. 0 1445 5 2 0 3 3,0 0,0 24,5
12   Lege Helmut SC Turm Lüneburg e.V. 1408 1363 5 2 0 3 3,0 0,0 22,0
13   Kasperski Achim SC Turm Lüneburg e.V. 1167 763 4 1 0 3 3,0 0,0 19,0
14   Schomacker Henrick SC Turm Lüneburg e.V. 0 1321 5 1 0 4 2,5 1,0 22,5
15   Ewert Rene SC Turm Lüneburg e.V. 1481 774 5 1 0 4 2,5 0,0 21,0
16   Kneesch Bjarne SC Turm Lüneburg e.V. 0 1400 7 2 0 5 2,0 0,0 24,0

Paarungen

Lüneburger Stadtmeisterschaft 2023 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1

Games in Round 1 - 25.08.2023.

1 1   Dorweiler Roger Paul   1823 0,0 1 - 9   Friedrichsen Hans Christian   1561 0,0 9 0-1
2 10   Bächler Andreas   1509 0,0 10 - 2   Rick Niklas   1730 0,0 2 0-1
3 4   Schulze Tim   1718 0,0 4 - 12   Lege Helmut   1408 0,0 12 1-0
4 13   Kasperski Achim   1167 0,0 13 - 5   Zachmann Andreas   1718 0,0 5 0-1
5 6   Koschel Dieter   1676 0,0 6 - 14   Kneesch Bjarne   0 0,0 14 0-1
6 15   Navas Ropero Christopher   0 0,0 15 - 7   Schiff Maximilian   1628 0,0 7 0-1

Absences

Ewert Rene - Draw bye Suliga Eckhard - Draw bye
Oster Ewald - Draw bye Schomacker Henrick - Pairing alloc bye

Games in Round 2 - 01.09.2023.

1 2   Rick Niklas   1730 1,0 1 - 7   Schiff Maximilian   1628 1,0 4 1-0
2 9   Friedrichsen Hans Christian   1561 1,0 5 - 4   Schulze Tim   1718 1,0 2 0-1
3 5   Zachmann Andreas   1718 1,0 3 - 16   Schomacker Henrick   0 1,0 7 1-0F
4 14   Kneesch Bjarne   0 1,0 6 - 3   Oster Ewald   1729 0,5 8 0-1
5 11   Ewert Rene   1481 0,5 10 - 8   Suliga Eckhard   1584 0,5 9 0-1
6 12   Lege Helmut   1408 0,0 14 - 1   Dorweiler Roger Paul   1823 0,0 11 0-1
7 15   Navas Ropero Christopher   0 0,0 16 - 10   Bächler Andreas   1509 0,0 13 1-0

Absences

Kasperski Achim - Draw bye Koschel Dieter - Draw bye

Games in Round 3 - 08.09.2023.

1 5   Zachmann Andreas   1718 2,0 1 - 2   Rick Niklas   1730 2,0 2 ½-½
2 8   Suliga Eckhard   1584 1,5 5 - 4   Schulze Tim   1718 2,0 3 0-1
3 3   Oster Ewald   1729 1,5 4 - 9   Friedrichsen Hans Christian   1561 1,0 7 1-0
4 1   Dorweiler Roger Paul   1823 1,0 10 - 14   Kneesch Bjarne   0 1,0 9 1-0
5 7   Schiff Maximilian   1628 1,0 6 - 11   Ewert Rene   1481 0,5 12 1-0
6 10   Bächler Andreas   1509 0,0 15 - 12   Lege Helmut   1408 0,0 16 1-0

Absences

Kasperski Achim - Draw bye Koschel Dieter - Draw bye
Schomacker Henrick - Draw bye Navas Ropero Christopher - Draw bye

Games in Round 4 - 15.09.2023.

1 4   Schulze Tim   1718 3,0 1 - 3   Oster Ewald   1729 2,5 4 0-1
2 2   Rick Niklas   1730 2,5 2 - 1   Dorweiler Roger Paul   1823 2,0 6 1-0
3 16   Schomacker Henrick   0 1,5 8 - 15   Navas Ropero Christopher   0 1,5 9 0-1
4 9   Friedrichsen Hans Christian   1561 1,0 10 - 6   Koschel Dieter   1676 1,0 14 1-0
5 14   Kneesch Bjarne   0 1,0 11 - 13   Kasperski Achim   1167 1,0 13 1-0
6 11   Ewert Rene   1481 0,5 15 - 10   Bächler Andreas   1509 1,0 12 0-1

Absences

Schiff Maximilian - Draw bye Suliga Eckhard - Draw bye
Zachmann Andreas - Draw bye Lege Helmut - Pairing alloc bye

Games in Round 5 - 22.09.2023.

1 3   Oster Ewald   1729 3,5 2 - 2   Rick Niklas   1730 3,5 1 0-1
2 5   Zachmann Andreas   1718 3,0 3 - 4   Schulze Tim   1718 3,0 4 ½-½
3 7   Schiff Maximilian   1628 2,5 5 - 14   Kneesch Bjarne   0 2,0 10 1-0
4 1   Dorweiler Roger Paul   1823 2,0 8 - 15   Navas Ropero Christopher   0 2,5 6 1-0
5 10   Bächler Andreas   1509 2,0 11 - 8   Suliga Eckhard   1584 2,0 9 ½-½
6 6   Koschel Dieter   1676 1,0 14 - 16   Schomacker Henrick   0 1,5 12 1-0
7 12   Lege Helmut   1408 1,0 15 - 13   Kasperski Achim   1167 1,0 13 1-0

Absences

Friedrichsen Hans Christian - Draw bye Ewert Rene - Pairing alloc bye

Games in Round 6 - 29.09.2023.

1 2   Rick Niklas   1730 4,5 1 - 9   Friedrichsen Hans Christian   1561 2,5 7 0-1
2 3   Oster Ewald   1729 3,5 2 - 7   Schiff Maximilian   1628 3,5 5 1-0
3 1   Dorweiler Roger Paul   1823 3,0 6 - 5   Zachmann Andreas   1718 3,5 3 ½-½
4 8   Suliga Eckhard   1584 2,5 9 - 6   Koschel Dieter   1676 2,0 13 0-1
5 14   Kneesch Bjarne   0 2,0 11 - 12   Lege Helmut   1408 2,0 12 0-1
6 16   Schomacker Henrick   0 1,5 14 - 11   Ewert Rene   1481 1,5 15 1-0

Absences

Navas Ropero Christopher - Draw bye Schulze Tim - Draw bye
Bächler Andreas - Draw bye Kasperski Achim - Pairing alloc bye

Games in Round 7 - 06.10.2023.

1 4   Schulze Tim   1718 4,0 3 - 2   Rick Niklas   1730 4,5 1 ½-½
2 5   Zachmann Andreas   1718 4,0 4 - 3   Oster Ewald   1729 4,5 2 ½-½
3 6   Koschel Dieter   1676 3,0 10 - 1   Dorweiler Roger Paul   1823 3,5 6 1-0
4 9   Friedrichsen Hans Christian   1561 3,5 5 - 10   Bächler Andreas   1509 3,0 9 0-1
5 15   Navas Ropero Christopher   0 3,0 8 - 8   Suliga Eckhard   1584 2,5 12 0-1
6 13   Kasperski Achim   1167 2,0 15 - 16   Schomacker Henrick   0 2,5 13 1-0
7 11   Ewert Rene   1481 1,5 16 - 14   Kneesch Bjarne   0 2,0 14 1-0

Absences

Lege Helmut - Loss bye Schiff Maximilian - Loss bye