Lüneburger Vereinsmeisterschaft 2024

Offene Vereinsmeisterschaft 2024 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1

Ranking after Round 7 - 14.06.2024 - Layout 1.
Pos Name Team Gms W D L Score DE SBgr SRtg Veränderung Leistung
1 Paul Wusterack SC Turm Lüneburg 6 4 2 0 5,5 0,0 22,75 1897 27 2034
2 Dieter Koschel vereinslos 6 4 2 0 5,5 0,0 22,00 1806 37 2003
3 Daniel Lichtmannecker SC Turm Lüneburg 6 5 0 1 5,5 0,0 20,50 2184 -6 2058
4 Ewald Oster SC Turm Lüneburg 7 5 0 2 5,0 0,0 18,00 1748 18 1783
5 Andreas Baechler SC Turm Lüneburg 6 4 0 2 4,5 0,0 14,50 1675 36 1888
6 Andreas Weißer SC 81 Schneverdingen 7 4 1 2 4,5 0,0 14,25 1963 -31 1741
7 Andreas Zachmann SC Turm Lüneburg 6 3 2 1 4,5 0,0 14,00 1720 6 1735
8 Roger Paul Dorweiler vereinslos 7 4 0 3 4,0 0,0 17,00 1895 -4 1857
9 Alfred Helmut Müller SC Turm Lüneburg 5 3 0 2 4,0 0,0 13,00 1985 -17 1726
10 Niklas Rick SC Turm Lüneburg 6 3 1 2 4,0 0,0 12,50 1802 -28 1603
11 Helmut Lege SC Turm Lüneburg 5 3 0 2 4,0 0,0 11,00 1409 40 1682
12 Jarne Henrik Brandt SC Turm Lüneburg 6 3 1 2 4,0 0,0 10,00 0 0 1646
13 Tim Schulze SC Turm Lüneburg 5 2 2 1 3,5 0,0 15,50 1740 0 1734
14 Maximilian Lesi SC Turm Lüneburg 6 2 2 2 3,5 0,0 12,00 1484 54 1780
15 Daniel Krüger SC 81 Schneverdingen 7 3 1 3 3,5 0,0 11,25 1704 -27 1547
16 Harry Last vereinslos 6 3 0 3 3,5 0,0 8,25 0 0 1383
17 Thomas Mentz SC Turm Lüneburg 5 2 0 3 3,0 0,0 9,50 1694 -26 1479
18 René Ewert SC Turm Lüneburg 6 2 1 3 3,0 0,0 8,75 1420 -13 1436
19 Hans Christian Friedrichsen SC Turm Lüneburg 6 2 1 3 3,0 0,0 7,50 1592 -13 1568
20 Maximilian Schiff SC Turm Lüneburg 5 2 0 3 3,0 0,0 6,00 1629 -14 1152
21 Henrick Schomacker SC Turm Lüneburg 6 2 0 4 2,5 0,0 7,00 1295 -1 1397
22 Achim Kasperski SC Turm Lüneburg 5 2 0 3 2,5 0,0 6,00 1215 32 1410
23 Karl-Heinz Ramm SC Turm Lüneburg 6 2 0 4 2,5 0,0 5,75 1362 -9 985
24 Lina Jendryschik vereinslos 6 2 0 4 2,5 0,0 5,50 0 0 762
25 Jörg Ebinger SV Bad Bevensen 5 1 0 4 2,5 0,0 4,75 1213 -37 455
26 Olivia Kesselmeier SC Turm Lüneburg 5 1 1 3 2,0 0,0 5,50 1427 -23 1310
27 Jannis Rabbe SC Turm Lüneburg 6 2 0 4 2,0 0,0 3,00 0 0 1306
28 Jonah Piesker vereinslos 7 1 1 5 1,5 0,0 4,00 0 0 1074
29 Adem Han vereinslos 1 1 0 0 1,0 1,0 1,00 0 0  
30 Tom Tollkühn SC Turm Lüneburg 6 0 0 6 1,0 0,0 1,00 0 0 719

Offene Vereinsmeisterschaft 2024 - sc-turm-lueneburg.de - Group 1

Games in Round 1 - 03.05.2024.

1 Hans Christian Friedrichsen   1592 0,0 - Daniel Lichtmannecker   2184 0,0 0-1
2 Alfred Helmut Müller   1985 0,0 - Maximilian Lesi   1484 0,0 0-1
3 Olivia Kesselmeier   1427 0,0 - Andreas Weißer   1963 0,0 0-1
4 Paul Wusterack   1897 0,0 - René Ewert   1420 0,0 1-0
5 Helmut Lege   1409 0,0 - Roger Paul Dorweiler   1895 0,0 0-1
6 Dieter Koschel   1806 0,0 - Karl-Heinz Ramm   1362 0,0 1-0
7 Henrick Schomacker   1295 0,0 - Niklas Rick   1802 0,0 0-1
8 Ewald Oster   1748 0,0 - Achim Kasperski   1215 0,0 1-0
9 Jarne Henrik Brandt   0 0,0 - Tim Schulze   1740 0,0 0-1
10 Andreas Zachmann   1720 0,0 - Jonah Piesker   0 0,0 1-0
11 Jannis Rabbe   0 0,0 - Daniel Krüger   1704 0,0 0-1
12 Lina Jendryschik   0 0,0 - Andreas Baechler   1675 0,0 0-1
13 Maximilian Schiff   1629 0,0 - Tom Tollkühn   0 0,0 1-0

Absences

Thomas Mentz - Draw bye Harry Last - Draw bye
Jörg Ebinger - Draw bye Adem Han - Loss bye

Games in Round 2 - 10.05.2024.

1 Andreas Weißer   1963 1,0 - Ewald Oster   1748 1,0 0-1
2 Tim Schulze   1740 1,0 - Paul Wusterack   1897 1,0 ½-½
3 Roger Paul Dorweiler   1895 1,0 - Andreas Zachmann   1720 1,0 1-0
4 Daniel Krüger   1704 1,0 - Dieter Koschel   1806 1,0 ½-½
5 Niklas Rick   1802 1,0 - Maximilian Lesi   1484 1,0 ½-½
6 Jörg Ebinger   1213 0,5 - Harry Last   0 0,5 0-1
7 Achim Kasperski   1215 0,0 - Hans Christian Friedrichsen   1592 0,0 0-1
8 Jonah Piesker   0 0,0 - Olivia Kesselmeier   1427 0,0 0-1
9 René Ewert   1420 0,0 - Jarne Henrik Brandt   0 0,0 ½-½
10 Tom Tollkühn   0 0,0 - Helmut Lege   1409 0,0 0-1
11 Karl-Heinz Ramm   1362 0,0 - Jannis Rabbe   0 0,0 1-0

Absences

Lina Jendryschik - Draw bye Daniel Lichtmannecker - Draw bye
Thomas Mentz - Draw bye Alfred Helmut Müller - Draw bye
Maximilian Schiff - Draw bye Henrick Schomacker - Draw bye
Andreas Baechler - Draw bye Adem Han - Loss bye

Games in Round 3 - 17.05.2024.

1 Ewald Oster   1748 2,0 - Roger Paul Dorweiler   1895 2,0 0-1
2 Daniel Lichtmannecker   2184 1,5 - Maximilian Schiff   1629 1,5 1-0
3 Andreas Baechler   1675 1,5 - Niklas Rick   1802 1,5 1-0
4 Maximilian Lesi   1484 1,5 - Tim Schulze   1740 1,5 ½-½
5 Harry Last   0 1,5 - Daniel Krüger   1704 1,5 0-1
6 Hans Christian Friedrichsen   1592 1,0 - Andreas Weißer   1963 1,0 0-1
7 Andreas Zachmann   1720 1,0 - Olivia Kesselmeier   1427 1,0 ½-½
8 Helmut Lege   1409 1,0 - Thomas Mentz   1694 1,0 1-0
9 Henrick Schomacker   1295 0,5 - Alfred Helmut Müller   1985 0,5 0-1
10 René Ewert   1420 0,5 - Lina Jendryschik   0 0,5 1-0
11 Achim Kasperski   1215 0,0 - Jörg Ebinger   1213 0,5 1-0
12 Jannis Rabbe   0 0,0 - Jonah Piesker   0 0,0 0-1
13 Adem Han   0 0,0 - Tom Tollkühn   0 0,0 1-0

Absences

Paul Wusterack - Draw bye Karl-Heinz Ramm - Draw bye
Dieter Koschel - Draw bye Jarne Henrik Brandt - Draw bye

Games in Round 4 - 24.05.2024.

1 Roger Paul Dorweiler   1895 3,0 - Daniel Lichtmannecker   2184 2,5 0-1
2 Daniel Krüger   1704 2,5 - Andreas Baechler   1675 2,5 0-1
3 Andreas Weißer   1963 2,0 - Dieter Koschel   1806 2,0 0-1
4 Maximilian Lesi   1484 2,0 - Paul Wusterack   1897 2,0 0-1
5 Tim Schulze   1740 2,0 - Ewald Oster   1748 2,0 1-0
6 Alfred Helmut Müller   1985 1,5 - René Ewert   1420 1,5 1-0
7 Niklas Rick   1802 1,5 - Karl-Heinz Ramm   1362 1,5 1-0
8 Maximilian Schiff   1629 1,5 - Andreas Zachmann   1720 1,5 0-1
9 Thomas Mentz   1694 1,0 - Harry Last   0 1,5 1-0
10 Jonah Piesker   0 1,0 - Hans Christian Friedrichsen   1592 1,0 ½-½
11 Jarne Henrik Brandt   0 1,0 - Tom Tollkühn   0 0,0 1-0
12 Jörg Ebinger   1213 0,5 - Henrick Schomacker   1295 0,5 0-1
13 Lina Jendryschik   0 0,5 - Jannis Rabbe   0 0,0 1-0

Absences

Olivia Kesselmeier - Draw bye Helmut Lege - Draw bye
Achim Kasperski - Draw bye Adem Han - Loss bye

Games in Round 5 - 31.05.2024.

1 Daniel Lichtmannecker   2184 3,5 - Andreas Baechler   1675 3,5 1-0
2 Paul Wusterack   1897 3,0 - Roger Paul Dorweiler   1895 3,0 1-0
3 Dieter Koschel   1806 3,0 - Tim Schulze   1740 3,0 1-0
4 Daniel Krüger   1704 2,5 - Niklas Rick   1802 2,5 0-1
5 Andreas Weißer   1963 2,0 - Maximilian Lesi   1484 2,0 1-0
6 Ewald Oster   1748 2,0 - Jarne Henrik Brandt   0 2,0 1-0
7 Olivia Kesselmeier   1427 2,0 - Thomas Mentz   1694 2,0 0-1
8 Hans Christian Friedrichsen   1592 1,5 - Lina Jendryschik   0 1,5 1-0
9 René Ewert   1420 1,5 - Achim Kasperski   1215 1,5 1-0
10 Karl-Heinz Ramm   1362 1,5 - Jonah Piesker   0 1,5 1-0
11 Harry Last   0 1,5 - Henrick Schomacker   1295 1,5 0-1
12 Jannis Rabbe   0 0,0 - Jörg Ebinger   1213 0,5 1-0

Absences

Alfred Helmut Müller - Draw bye Helmut Lege - Draw bye
Andreas Zachmann - Draw bye Adem Han - Loss bye
Maximilian Schiff - Draw bye Tom Tollkühn - Pairing alloc bye

Games in Round 6 - 07.06.2024.

1 Paul Wusterack   1897 4,0 - Daniel Lichtmannecker   2184 4,5 1-0
2 Andreas Baechler   1675 3,5 - Dieter Koschel   1806 4,0 0-1
3 Roger Paul Dorweiler   1895 3,0 - Alfred Helmut Müller   1985 3,0 0-1
4 Thomas Mentz   1694 3,0 - Andreas Weißer   1963 3,0 0-1
5 Andreas Zachmann   1720 3,0 - Helmut Lege   1409 3,0 1-0
6 Karl-Heinz Ramm   1362 2,5 - Ewald Oster   1748 3,0 0-1
7 Henrick Schomacker   1295 2,5 - Daniel Krüger   1704 2,5 0-1
8 Jarne Henrik Brandt   0 2,0 - Maximilian Schiff   1629 2,0 1-0
9 Achim Kasperski   1215 1,5 - Olivia Kesselmeier   1427 2,0 1-0
10 Lina Jendryschik   0 1,5 - Harry Last   0 1,5 0-1
11 Jonah Piesker   0 1,5 - Jörg Ebinger   1213 0,5 0-1
12 Tom Tollkühn   0 1,0 - Jannis Rabbe   0 1,0 0-1

Absences

Hans Christian Friedrichsen - Draw bye Adem Han - Loss bye
Tim Schulze - Draw bye Niklas Rick - Draw bye
Maximilian Lesi - Draw bye René Ewert - Draw bye

Games in Round 7 - 14.06.2024.

1 Dieter Koschel   1806 5,0 - Paul Wusterack   1897 5,0 ½-½
2 Daniel Lichtmannecker   2184 4,5 - Alfred Helmut Müller   1985 4,0 1-0
3 Andreas Weißer   1963 4,0 - Andreas Zachmann   1720 4,0 ½-½
4 Niklas Rick   1802 4,0 - Ewald Oster   1748 4,0 0-1
5 Daniel Krüger   1704 3,5 - Roger Paul Dorweiler   1895 3,0 0-1
6 Andreas Baechler   1675 3,5 - Hans Christian Friedrichsen   1592 3,0 1-0
7 Thomas Mentz   1694 3,0 - Jarne Henrik Brandt   0 3,0 0-1
8 Helmut Lege   1409 3,0 - René Ewert   1420 3,0 1-0
9 Maximilian Lesi   1484 2,5 - Henrick Schomacker   1295 2,5 1-0
10 Harry Last   0 2,5 - Karl-Heinz Ramm   1362 2,5 1-0
11 Maximilian Schiff   1629 2,0 - Jonah Piesker   0 1,5 1-0
12 Tom Tollkühn   0 1,0 - Lina Jendryschik   0 1,5 0-1F

Absences

Adem Han - Loss bye Jannis Rabbe - Loss bye
Achim Kasperski - Loss bye Tim Schulze - Loss bye
Olivia Kesselmeier - Loss bye Jörg Ebinger - Pairing alloc bye